Level	ReBorn1	ReBorn2	ReBorn3	ReBorn4	ReBorn5	ReBorn6
1	10	10	10	10	10	10
2	46	46	46	46	46	46
3	100	100	100	100	100	100
4	172	172	172	172	172	172
5	262	262	262	262	262	262
6	370	370	370	370	370	370
7	496	496	496	496	496	496
8	640	640	640	640	640	640
9	802	802	802	802	802	802
10	982	982	982	982	982	982
11	1180	1180	1180	1180	1180	1180
12	1414	1414	1414	1414	1414	1414
13	1684	1684	1684	1684	1684	1684
14	1990	1990	1990	1990	1990	1990
15	2332	2332	2332	2332	2332	2332
16	2710	2710	2710	2710	2710	2710
17	3124	3124	3124	3124	3124	3124
18	3574	3574	3574	3574	3574	3574
19	4060	4060	4060	4060	4060	4060
20	4582	4582	4582	4582	4582	4582
21	5140	5140	5140	5140	5140	5140
22	5752	5752	5752	5752	5752	5752
23	6418	6418	6418	6418	6418	6418
24	7138	7138	7138	7138	7138	7138
25	7912	7912	7912	7912	7912	7912
26	8740	8740	8740	8740	8740	8740
27	9622	9622	9622	9622	9622	9622
28	10558	10558	10558	10558	10558	10558
29	11548	11548	11548	11548	11548	11548
30	12592	12592	12592	12592	12592	12592
31	13690	13690	13690	13690	13690	13690
32	14886	14886	14886	14886	14886	14886
33	16182	16182	16182	16182	16182	16182
34	17578	17578	17578	17578	17578	17578
35	19072	19072	19072	19072	19072	19072
36	20664	20664	20664	20664	20664	20664
37	22356	22356	22356	22356	22356	22356
38	24148	24148	24148	24148	24148	24148
39	26038	26038	26038	26038	26038	26038
40	28026	28026	28026	28026	28026	28026
41	30114	30114	30114	30114	30114	30114
42	42436	42436	42436	42436	42436	42436
43	54992	54992	54992	54992	54992	54992
44	67782	67782	67782	67782	67782	67782
45	70806	70806	70806	70806	70806	70806
46	84064	84064	84064	84064	84064	84064
47	97556	97556	97556	97556	97556	97556
48	101282	101282	101282	101282	101282	101282
49	115242	115242	115242	115242	115242	115242
50	129436	129436	129436	129436	129436	129436
51	133864	133864	133864	133864	133864	133864
52	148940	148940	148940	148940	148940	148940
53	154664	154664	154664	154664	154664	154664
54	161036	161036	161036	161036	161036	161036
55	188056	188056	188056	188056	188056	188056
56	195724	195724	195724	195724	195724	195724
57	204040	204040	204040	204040	204040	204040
58	213004	213004	213004	213004	213004	213004
59	222616	222616	222616	222616	222616	222616
60	232876	232876	232876	232876	232876	232876
61	243784	243784	243784	243784	243784	243784
62	256438	256438	256438	256438	256438	256438
63	269218	269218	269218	269218	269218	269218
64	286984	286984	286984	286984	286984	286984
65	304876	304876	304876	304876	304876	304876
66	324514	324514	324514	324514	324514	324514
67	345898	345898	345898	345898	345898	345898
68	369028	369028	369028	369028	369028	369028
69	393904	393904	393904	393904	393904	393904
70	320526	320526	320526	320526	320526	320526
71	348894	348894	348894	348894	348894	348894
72	481618	481618	481618	481618	481618	481618
73	518698	518698	518698	518698	518698	518698
74	660134	660134	660134	660134	660134	660134
75	705926	705926	705926	705926	705926	705926
76	756074	756074	756074	756074	756074	756074
77	810578	810578	810578	810578	810578	810578
78	869438	869438	869438	869438	869438	869438
79	932654	932654	932654	932654	932654	932654
80	1000000	2000000	3000000	4500000	6750000	10125000
81	1000000	2000000	3000000	4500000	6750000	10125000
82	1000000	2000000	3000000	4500000	6750000	10125000
83	1000000	2000000	3000000	4500000	6750000	10125000
84	1000000	2000000	3000000	4500000	6750000	10125000
85	2000000	4000000	6000000	9000000	13500000	20250000
86	2000000	4000000	6000000	9000000	13500000	20250000
87	2000000	4000000	6000000	9000000	13500000	20250000
88	2000000	4000000	6000000	9000000	13500000	20250000
89	2000000	4000000	6000000	9000000	13500000	20250000
90	4000000	8000000	12000000	18000000	27000000	40500000
91	4000000	8000000	12000000	18000000	27000000	40500000
92	4000000	8000000	12000000	18000000	27000000	40500000
93	4000000	8000000	12000000	18000000	27000000	40500000
94	4000000	8000000	12000000	18000000	27000000	40500000
95	8000000	16000000	24000000	36000000	54000000	81000000
96	8000000	16000000	24000000	36000000	54000000	81000000
97	8000000	16000000	24000000	36000000	54000000	81000000
98	8000000	16000000	24000000	36000000	54000000	81000000
99	8000000	16000000	24000000	36000000	54000000	81000000
100	14500000	29000000	43500000	65250000	97875000	146812500
101	14500000	29000000	43500000	65250000	97875000	146812500
102	14500000	29000000	43500000	65250000	97875000	146812500
103	14500000	29000000	43500000	65250000	97875000	146812500
104	14500000	29000000	43500000	65250000	97875000	146812500
105	17500000	35000000	52500000	78750000	118125000	177187500
106	17500000	35000000	52500000	78750000	118125000	177187500
107	17500000	35000000	52500000	78750000	118125000	177187500
108	17500000	35000000	52500000	78750000	118125000	177187500
109	17500000	35000000	52500000	78750000	118125000	177187500
110	25400000	50800000	76200000	114300000	171450000	257175000
111	25400000	50800000	76200000	114300000	171450000	257175000
112	25400000	50800000	76200000	114300000	171450000	257175000
113	25400000	50800000	76200000	114300000	171450000	257175000
114	25400000	50800000	76200000	114300000	171450000	257175000
115	30000000	60000000	90000000	135000000	202500000	303750000
116	30000000	60000000	90000000	135000000	202500000	303750000
117	30000000	60000000	90000000	135000000	202500000	303750000
118	30000000	60000000	90000000	135000000	202500000	303750000
119	30000000	60000000	90000000	135000000	202500000	303750000
120	40000000	80000000	120000000	180000000	270000000	405000000
121	40000000	80000000	120000000	180000000	270000000	405000000
122	40000000	80000000	120000000	180000000	270000000	405000000
123	40000000	80000000	120000000	180000000	270000000	405000000
124	40000000	80000000	120000000	180000000	270000000	405000000
125	45800000	91600000	137400000	206100000	309150000	463725000
126	45800000	91600000	137400000	206100000	309150000	463725000
127	45800000	91600000	137400000	206100000	309150000	463725000
128	45800000	91600000	137400000	206100000	309150000	463725000
129	45800000	91600000	137400000	206100000	309150000	463725000
130	50000000	100000000	150000000	225000000	337500000	506250000
131	50000000	100000000	150000000	225000000	337500000	506250000
132	50000000	100000000	150000000	225000000	337500000	506250000
133	50000000	100000000	150000000	225000000	337500000	506250000
134	50000000	100000000	150000000	225000000	337500000	506250000
135	55000000	110000000	165000000	247500000	371250000	556875000
136	55000000	110000000	165000000	247500000	371250000	556875000
137	55000000	110000000	165000000	247500000	371250000	556875000
138	55000000	110000000	165000000	247500000	371250000	556875000
139	55000000	110000000	165000000	247500000	371250000	556875000
140	60000000	120000000	180000000	270000000	405000000	607500000
141	60000000	120000000	180000000	270000000	405000000	607500000
142	60000000	120000000	180000000	270000000	405000000	607500000
143	60000000	120000000	180000000	270000000	405000000	607500000
144	60000000	120000000	180000000	270000000	405000000	607500000
145	65000000	130000000	195000000	292500000	438750000	658125000
146	65000000	130000000	195000000	292500000	438750000	658125000
147	65000000	130000000	195000000	292500000	438750000	658125000
148	65000000	130000000	195000000	292500000	438750000	658125000
149	65000000	130000000	195000000	292500000	438750000	658125000
150	70000000	140000000	210000000	315000000	472500000	708750000
151	70000000	140000000	210000000	315000000	472500000	708750000
152	70000000	140000000	210000000	315000000	472500000	708750000
153	70000000	140000000	210000000	315000000	472500000	708750000
154	70000000	140000000	210000000	315000000	472500000	708750000
155	75000000	150000000	225000000	337500000	506250000	759375000
156	75000000	150000000	225000000	337500000	506250000	759375000
157	75000000	150000000	225000000	337500000	506250000	759375000
158	75000000	150000000	225000000	337500000	506250000	759375000
159	75000000	150000000	225000000	337500000	506250000	759375000
160	85000000	170000000	255000000	382500000	573750000	860625000
161	85000000	170000000	255000000	382500000	573750000	860625000
162	85000000	170000000	255000000	382500000	573750000	860625000
163	85000000	170000000	255000000	382500000	573750000	860625000
164	85000000	170000000	255000000	382500000	573750000	860625000
165	95000000	190000000	285000000	427500000	641250000	961875000
166	95000000	190000000	285000000	427500000	641250000	961875000
167	95000000	190000000	285000000	427500000	641250000	961875000
168	95000000	190000000	285000000	427500000	641250000	961875000
169	95000000	190000000	285000000	427500000	641250000	961875000
170	105000000	210000000	315000000	472500000	708750000	1063125000
171	105000000	210000000	315000000	472500000	708750000	1063125000
172	105000000	210000000	315000000	472500000	708750000	1063125000
173	105000000	210000000	315000000	472500000	708750000	1063125000
174	105000000	210000000	315000000	472500000	708750000	1063125000
175	120000000	240000000	360000000	540000000	810000000	1215000000
176	120000000	240000000	360000000	540000000	810000000	1215000000
177	120000000	240000000	360000000	540000000	810000000	1215000000
178	120000000	240000000	360000000	540000000	810000000	1215000000
179	120000000	240000000	360000000	540000000	810000000	1215000000
180	140000000	280000000	420000000	630000000	945000000	1417500000
181	140000000	280000000	420000000	630000000	945000000	1417500000
182	140000000	280000000	420000000	630000000	945000000	1417500000
183	140000000	280000000	420000000	630000000	945000000	1417500000
184	140000000	280000000	420000000	630000000	945000000	1417500000
185	160000000	320000000	480000000	720000000	1080000000	1620000000
186	160000000	320000000	480000000	720000000	1080000000	1620000000
187	160000000	320000000	480000000	720000000	1080000000	1620000000
188	160000000	320000000	480000000	720000000	1080000000	1620000000
189	160000000	320000000	480000000	720000000	1080000000	1620000000
190	200000000	400000000	600000000	900000000	1350000000	1620000000
191	200000000	400000000	600000000	900000000	1350000000	1620000000
192	200000000	400000000	600000000	900000000	1350000000	1620000000
193	200000000	400000000	600000000	900000000	1350000000	1620000000
194	200000000	400000000	600000000	900000000	1350000000	1620000000
195	250000000	500000000	750000000	1125000000	1687500000	1620000000
196	250000000	500000000	750000000	1125000000	1687500000	1620000000
197	250000000	500000000	750000000	1125000000	1687500000	1620000000
198	250000000	500000000	750000000	1125000000	1687500000	1620000000
199	1900000000	1900000000	1900000000	1900000000	1900000000	1900000000
200	1900000000	1900000000	1900000000	1900000000	1900000000	1900000000
